Corona-situationen: Ring og få oplyst hvordan du overholder vejledningerne ved planlægning af begravelse.
Omkostninger ved begravelse
Her på siden får du det fornødne overblik over en begravelses omkostninger.
Priseksempler
BSE BEGRAVELSESYDELSER | DIREKTE KREMERING | BISÆTTELSE | BEGRAVELSE |
---|---|---|---|
Transportkiste (umalet) | 3.495,- | – | – |
Hvid kiste til kremering | – | 6.495,- | – |
Hvid kiste til begravelse | – | – | 6.495,- |
Basisurne | 600,- | – | – |
Heim urne | – | 900,- | – |
Honorar | 3.995,- | 3.995,- | 3.995,- |
Klargøring/opstilling kiste | 850,- | 850,- | 850,- |
Ilægning i kiste | 900,- | 900,- | 900,- |
Medhjælp ilægning | 750,- | 750,- | 750,- |
Transport rustvogn til ceremoni | 1500,- | 1500,- | 1500,- |
Transport rustvogn til krematorie/kgd. | – | 1.500,- | 1.500,- |
Begravelsesydelser fra kr. | 12.090,- | 16.890,- | 15.990,- |
Få et overblik over alle vores priser ved at hente vores prisliste: